- 大阪メニュー
-
- エヴェッサメニュー
-
bj Evessa 07-08 Season
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | All Star Game | EAST VS WEST | 新潟・朱鷺メッセ | 14時20分 | 121-94 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 | 第1戦Japan Game | ウルサン モービスフィバス | 尼崎市記念公園総合体育館 | 15時 | 84-77 |
| 30日 | 第2戦Korea Game | ウルサン モービスフィバス | ウルサン トンチョン体育館 | 17時 | 90-79 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 9月16日 | 大分ヒートデビルズ | 池田市五月山体育館 | 14時 | 80-77 |
| 10月8日 | 埼玉ブロンコス | 和歌山ビッグホエール | 14時30分 | 93-68 |
| 14日 | 富山グラウジーズ | 守山市民体育館 | 15時 | 107-89 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | ライジング福岡 | アクシオン福岡 | 18時30分 | 71-91 |
| 31日 | ライジング福岡 | アクシオン福岡 | 18時30分 | 80-94 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 高松ファイブアローズ | なみはやドーム | 14時 | 88-76 |
| 11日 | 高松ファイブアローズ | なみはやドーム | 14時 | 104-91 |
| 17日 | 東京アパッチ | 守口市民体育館 | 18時 | 111-80 |
| 18日 | 東京アパッチ | 守口市民体育館 | 14時 | 80-83 |
| 23日 | 富山グラウジーズ | 高岡竹平記念体育館 | 17時 | 64-104 |
| 24日 | 富山グラウジーズ | 高岡竹平記念体育館 | 15時 | 73-85 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 新潟アルビレックスBB | 長岡市厚生会館 | 15時30分 | 99-85 |
| 2日 | 新潟アルビレックスBB | 長岡市厚生会館 | 13時30分 | 81-80 |
| 8日 | 琉球キングス | 池田市五月山体育館 | 18時 | 96-84 |
| 9日 | 琉球キングス | 池田市五月山体育館 | 14時 | 104-89 |
| 22日 | 東京アパッチ | 有明コロシアム | 18時 | 60-89 |
| 23日 | 東京アパッチ | 有明コロシアム | 14時 | 79-82 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 高松ファイブアローズ | 岸和田市総合体育館 | 18時 | 99-97 |
| 6日 | 高松ファイブアローズ | 岸和田市総合体育館 | 14時 | 92-74 |
| 12日 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ | 19時 | 74-79 |
| 13日 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ | 14時30分 | 67-84 |
| 19日 | 富山グラウジーズ | 大阪府立体育会館 | 18時 | 101-76 |
| 20日 | 富山グラウジーズ | 大阪府立体育会館 | 14時 | 74-84 |
| 26日 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ | 19時 | 102-93 |
| 27日 | 大分ヒートデビルズ | ビーコンプラザ | 14時30分 | 70-73 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 大分ヒートデビルズ | 守口市民体育館 | 15時15分 | 81-67 |
| 3日 | 大分ヒートデビルズ | 守口市民体育館 | 14時 | 82-65 |
| 9日 | 埼玉ブロンコス | 堺市金岡公園体育館 | 18時 | 81-70 |
| 10日 | 埼玉ブロンコス | 堺市金岡公園体育館 | 14時 | 76-71 |
| 15日 | ライジング福岡 | 北九州市立総合体育館 | 18時30分 | 73-96 |
| 16日 | ライジング福岡 | 北九州市立総合体育館 | 18時30分 | 81-75 |
| 23日 | 琉球キングス | 那覇市民体育館 | 19時 | 75-77 |
| 24日 | 琉球キングス | 那覇市民体育館 | 14時 | 76-88 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 新潟アルビレックスBB | 尼崎市記念公園総合体育館 | 18時 | 86-90 |
| 2日 | 新潟アルビレックスBB | 尼崎市記念公園総合体育館 | 14時 | 96-89 |
| 8日 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | 18時 | |
| 9日 | 埼玉ブロンコス | 所沢市民体育館 | 14時 | |
| 15日 | 琉球キングス | 岸和田市総合体育館 | 18時 | |
| 16日 | 琉球キングス | 岸和田市総合体育館 | 14時 | |
| 22日 | ライジング福岡 | 堺市金岡公園体育館 | 18時 | |
| 23日 | ライジング福岡 | 堺市金岡公園体育館 | 14時 | |
| 29日 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | 19時 | |
| 30日 | 高松ファイブアローズ | 高松市総合体育館 | 14時 |
| 日程 | 対 戦 | 会 場 | 開始時間 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 仙台89ERS | 大阪市中央体育館(予定) | 18時 | |
| 6日 | 仙台89ERS | 大阪市中央体育館(予定) | 14時 | |
| 12日 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 | 18時 | |
| 13日 | 仙台89ERS | 仙台市青葉体育館 | 14時 |
※結果、ホームが左(前)